-32 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
BLOKPOEL | Guusje | 2e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
-36 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
DE WAARD | Indy | 3e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
-40 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
ALMOND | Emma | 3e Kyu | MOBERLY JUDO CLUB | UK |
CLAUS | Yana | 2e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
DAVIS | Katrina | 2e Kyu | YAMATO JUDO CLUB | UK |
DE SAEDELEER | Ines | 1e Kyu | AIRAINOIS | FR |
DROESHOUT | Lenthe | 2e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
HAYMAN | Ava-lucia | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
HISETTE | Nell | 2e Kyu | JUDO CLUB KODOKAN GAUMAIS | BE |
PALMAERTS | Jade | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
SIMSON | Ubyka | 3e Kyu | JUDOKWAI KEMZEKE | BE |
-44 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
DE CLERCK | Vé | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
DE GRAAF | Lisa-may | 2e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
DODDS | Neve | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
DU BOIS | Stephanie | 2e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
EVA | Carrington | 3e Kyu | MIKE`S JUDO CLUB | UK |
HINDRIKS | Amelie | 2e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
O'BRIAN | Daisy | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
POWELL | Layla | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
VAN DER VLIET | Feline | 2e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
-48 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
COOK | Sian | 3e Kyu | YAMATO JUDO | UK |
COOKSEY | Ava-mai | 3e Kyu | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
DE WINTER | Lotte | 3e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
RATZON | Leah | 2e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL |
SCHOUTEN | Lisanne | 3e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL |
STEFOPOULOS | Zoi | 2e Kyu | JUDO GENK | BE |
-52 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
BASSI | Kieret | 2e Kyu | SELFFUNDEDJUDOKA | UK |
COOK | Abbie | 3e Kyu | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
DOHERTY | Evelyn | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
DRYHOEL | Florence | 2e Kyu | JUDOCLUB TIELT | BE |
DZANGAZIYEV | Safiya | 3e Kyu | JUDO GENK | BE |
ROBOTTOM | Sienna | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
VAN DIJK | Lisa | 2e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL |
VAN MALDEREN | Yinthe | 2e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
WATKINS | Ava | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
-57 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
DAVIS | Kayleigh | 3e Kyu | YAMATO JUDO CLUB | UK |
MITCHELL | Evie | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
TAEKELS | Janne | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
VERWIMP | Birte | 3e Kyu | JUDOCLUB KOERSEL | BE |
-63 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
BLANCQUAERT | Leena | 3e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
GREEN | Beau | 3e Kyu | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
JANSEN | Faith | 3e Kyu | JUDOCLUB SAMURAI EINDHOUT VZW | BE |
SCHULLER | Bernice | 3e Kyu | JUDO DE KORTE | NL |
VAN HERPT | Roos | 1e Kyu | JUDO DE KORTE | NL |
VERGAUWEN | Lotte | 1e Kyu | JUDOCLUB KAWAISHI INGELMUNSTER | BE |
+63 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
KIRAN | Havva | 2e Kyu | JUDOCLUB EVERGEM VZW | BE |
?? kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|