-34 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
JOSH | Zobel | 3e Kyu | MIKE`S JUDO CLUB | UK |
LICHTKEN | Maxence | 3e Kyu | JUDO DES FAGNES COUVIN | BE |
VANLATHEM | Silas | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
VERWAEST | Daan | 2e Kyu | JUDOCLUB ARENDONK | BE |
WOOLERTON | Joshua | 3e Kyu | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
-38 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
DODDS | Callum | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
LAPERRE | Ruhn | 1e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
OPENEER | Kai | 3e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
SEGUIN | Louie | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
SOENEN | Mon | 2e Kyu | JUDOCLUB EVERGEM VZW | BE |
VANCOLEN | Massimo | 2e Kyu | JUDOCLUB TIELT | BE |
WALBERS | Ferre | 2e Kyu | JUDOCLUB ARENDONK | BE |
WALKER | Cuthbert | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
-42 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
DE RAMMELAERE | Lasse | 2e Kyu | JUDOCLUB TIELT | BE |
EGBY | Alex | 3e Kyu | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
FRANCOIS | Misaël | 2e Kyu | BUDOVERENIGING IJSELMEER | NL |
MAES | Lennert | 3e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
PALING | Juliano | 2e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL |
PARYS | William | 2e Kyu | JUDOCLUB TIELT | BE |
ROWSON | George | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
VAN DE VELDE | Jaimy | 3e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
WALKER | Harry | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
YOGANATHAN | Ashwin | 2e Kyu | SAMURAI OLYMPIC JUDO CLUB | UK |
-46 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
CHIUA | Samir | 1e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
CHURCH | Isaac | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
DE COCK | Titus | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
DE DECKER | Tijmen | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
DE NOOIJER | Tyler | 2e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
GOOSSENS | Joran | 1e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
PAEPE | Charlie | 2e Kyu | JUDOCLUB TIELT | BE |
PANDAY | Diego | 1e Kyu | JUDO RYU KENSUI | NL |
POPPE | Vic | 2e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
VAN DAELE | Milan | 2e Kyu | JUDOCLUB KAWAISHI INGELMUNSTER | BE |
VERBAAN | Stijn | 3e Kyu | LU GIA JEN | NL |
-50 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
BOONMAN | Laurens | 3e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
DEELEY | Nick | 2e Kyu | STEWART JUDO ACADEMY | UK |
IGNAS | Futerski | 3e Kyu | YAMATO JUDO CLUB | UK |
JONASUS | Timati | 3e Kyu | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
ROBERT | Buciumeanu | 3e Kyu | MIKE`S JUDO CLUB | UK |
SPIESSENS | Kobe | 2e Kyu | JUDOCLUB TIELT | BE |
VANHELLEMONT | Rafael | 2e Kyu | JUDOCLUB SINT-TRUIDEN | BE |
-55 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
BARR | Jake | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
BORODIY | Maxim | 2e Kyu | JUDO CLUB NINOVE | BE |
COCA | Eduard andre | 2e Kyu | JUDOCLUB TIELT | BE |
CORTHOUT | Lander | 2e Kyu | JUDOCLUB KOERSEL | BE |
DE BRABANDER | Stan | 2e Kyu | JUDOCLUB EVERGEM VZW | BE |
DE SCHEERDER | Briek | 3e Kyu | JUDOCLUB BANZAI | BE |
EBRAERT | Liam | 3e Kyu | JUDOCLUB SINT-TRUIDEN | BE |
HOMBURG | Olle | 1e Kyu | RENE SPORTS DUURSTEDE | NL |
KELEMAN | Marcel | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
MIKULIK | Marek | 3e Kyu | JUDO DE KORTE | NL |
RYABOKON | Felix | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
SEFSAF | Hamza | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
ZHUVAK | Artem | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
-60 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
JONASUS | Dominik | 3e Kyu | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
JONES | Jenson | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
RICHARDSON | Michael | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
SITCH | Jonathan | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
VAN MOL | Mathias | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-66 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
AELVOET | Tein | 2e Kyu | JUDO GENK | BE |
IONASCU | Maximilian andrei | 2e Kyu | BUDOVERENIGING IJSELMEER | NL |
LEAHY | Noah | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
WIELS | Wout | 2e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
WILDMAN-KING | Max | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
+66 kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
BORREY | Loïc | 3e Kyu | JUDO CLUB SIRAULT | FR |
VAN DER VEEN | Thijs | 3e Kyu | BUDOVERENIGING IJSELMEER | NL |
VAN DUYSEN | Finn | 2e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
?? kg
Name | Vorname | Grad | Verein | Land |
---|