-32 kg
Last Name | First name | Grade | Club | Country |
---|
-36 kg
Last Name | First name | Grade | Club | Country |
---|
-40 kg
Last Name | First name | Grade | Club | Country |
---|---|---|---|---|
ALMOND | Emma | 3e Kyu | MOBERLY JUDO CLUB | UK |
CLAUS | Yana | 2e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
DAVIS | Katrina | 2e Kyu | YAMATO JUDO CLUB | UK |
DROESHOUT | Lenthe | 3e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
PALMAERTS | Jade | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
SIMSON | Ubyka | 3e Kyu | JUDOKWAI KEMZEKE | BE |
-44 kg
Last Name | First name | Grade | Club | Country |
---|---|---|---|---|
DE CLERCK | Vé | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
DU BOIS | Stephanie | 2e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
-48 kg
Last Name | First name | Grade | Club | Country |
---|---|---|---|---|
COOK | Sian | 3e Kyu | YAMATO JUDO | UK |
RATZON | Leah | 2e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL |
SCHOUTEN | Lisanne | 3e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL |
STEFOPOULOS | Zoi | 2e Kyu | JUDO GENK | BE |
-52 kg
Last Name | First name | Grade | Club | Country |
---|---|---|---|---|
BASSI | Kieret | 2e Kyu | SELFFUNDEDJUDOKA | UK |
VAN MALDEREN | Yinthe | 2e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
-57 kg
Last Name | First name | Grade | Club | Country |
---|---|---|---|---|
DAVIS | Kayleigh | 3e Kyu | YAMATO JUDO CLUB | UK |
TAEKELS | Janne | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
VERWIMP | Birte | 3e Kyu | JUDOCLUB KOERSEL | BE |
-63 kg
Last Name | First name | Grade | Club | Country |
---|---|---|---|---|
BLANCQUAERT | Leena | 3e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
JANSEN | Faith | 3e Kyu | JUDOCLUB SAMURAI EINDHOUT VZW | BE |
SCHULLER | Bernice | 3e Kyu | JUDO DE KORTE | NL |
VAN HERPT | Roos | 1e Kyu | JUDO DE KORTE | NL |
VERGAUWEN | Lotte | 1e Kyu | JUDOCLUB KAWAISHI INGELMUNSTER | BE |
+63 kg
Last Name | First name | Grade | Club | Country |
---|---|---|---|---|
KIRAN | Havva | 2e Kyu | JUDOCLUB EVERGEM VZW | BE |
?? kg
Last Name | First name | Grade | Club | Country |
---|