-46 kg
Nom | Prénom | Grade | Club | Pays |
---|---|---|---|---|
BAGHIRZADE | Anar | 2e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
BEIRNAERT | Basil | 1e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
HEIJ | Brendt | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
LAGROU | Vic | 1e Kyu | JUDOCLUB OLYMPIA BRUGGE | BE |
PALMAERTS | Jolan | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
PROCOPOV | Sebastian | 1e Kyu | JUDOCLUB TIELT | BE |
VAN DEN BROECK | Wout | 1e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
-50 kg
Nom | Prénom | Grade | Club | Pays |
---|---|---|---|---|
GUISSART | Arno | 1e Kyu | RJC PEPINSTER | BE |
LAGROU | Ferre | 1e Kyu | JUDOCLUB OLYMPIA BRUGGE | BE |
-55 kg
Nom | Prénom | Grade | Club | Pays |
---|---|---|---|---|
BRAET | Sam | 2e Kyu | JUDOCLUB KODOKAN WINGENE | BE |
DEJAEGERE | Rémy | 1e Kyu | JUDOCLUB KAWAISHI INGELMUNSTER | BE |
HENCKAERTS | Toon | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
HINDRIKS | Julian | 1e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
KARAHAN | Emir baran | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
KONOVALOV | Andrey | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
VILLANYI | Aron mano | 2e Kyu | BUDO GOUWELEEUW | NL |
-60 kg
Nom | Prénom | Grade | Club | Pays |
---|---|---|---|---|
ALEKSANYAN | Andreas | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
CHIFOR | Claudiu mari | 1e Kyu | JUDOCLUB TIELT | BE |
CORDIER | Jeremy | 1e Kyu | ROYAL JUDO CLUB MONT-SUR-MARCHIENNE | BE |
SAP | Victor | 3e Kyu | JUDOCLUB KODOKAN WINGENE | BE |
TEMMERMAN | Roy | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
VAN DOORN | Stefan | 1e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
-66 kg
Nom | Prénom | Grade | Club | Pays |
---|---|---|---|---|
FRANCOIS | Efraïm | 1e Kyu | BUDOVERENIGING IJSELMEER | NL |
KUNICKI-HOLDA | Tadek | 1e Kyu | PENISTONE JUDO | UK |
LAGAE | Arne | 1e Kyu | JUDOCLUB TIELT | BE |
LAPERRE | Finn | 1e Dan | JITSU-KWAI HAMME | BE |
VAN WALLEGHEM | Tiebe | 3e Kyu | JUDOCLUB KODOKAN WINGENE | BE |
-73 kg
Nom | Prénom | Grade | Club | Pays |
---|---|---|---|---|
AKON | Noé | 2e Kyu | ROYAL JUDO POSEIDON RYU | BE |
CORMEHIC | Victor | 2e Kyu | BUDO GOUWELEEUW | NL |
VAN NUETEN | Robbe | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
VERSCHAEREN | Tristan | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-81 kg
Nom | Prénom | Grade | Club | Pays |
---|
-90 kg
Nom | Prénom | Grade | Club | Pays |
---|---|---|---|---|
KOOREMAN | Sam | 1e Kyu | JUDOCLUB OLYMPIA BRUGGE | BE |
+90 kg
Nom | Prénom | Grade | Club | Pays |
---|---|---|---|---|
SVANIDZE | Ilya | 1e Kyu | JUDOCLUB JIGO-BERCHEM | BE |
?? kg
Nom | Prénom | Grade | Club | Pays |
---|