U11 Heren – 25
DE VETTER | Finn | 5e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE | |
LEHMANN | Brandon | 4e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE | |
VAN ROMPAEY | Mathis | 4e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE | |
ALVES DA SILVA | Simão | 4e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
KAMBEL | Joshua | 4e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL | |
RATZON | Liav | 3e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL | |
SCHOUTEN | Thom | 4e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL | |
VONK | Caylen | 4e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL | |
UNA ARMANDO | Liams | 4e Kyu | JUDO KORTRIJK VZW | BE | |
BOTERBERG | Stan | 3e Kyu | JUDOCLUB LEDE | BE | |
DE WANNEMAEKER | Stan | 4e Kyu | JUDOCLUB LEDE | BE | |
DE WILDE | Sepp | 3e Kyu | JUDOCLUB LEDE | BE | |
LEMEIRE | Luca | 4e Kyu | JUDOCLUB LEDE | BE | |
JASIONEK | Wiktor | 4e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE | |
PRAET | Jérôme | 4e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE | |
VAN AVERMAET | Aster | 4e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE | |
VLASSENROOT | Jason | 5e Kyu | JUDOKWAI KEMZEKE | BE | |
SEGERS | Scott | 4e Kyu | JUDOSCHOOL GERAARDSBERGEN | BE | |
SCHOENMAKERS | Wout | 5e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
VAN HAREN | Jay | 5e Kyu | RENE SPORTS DUURSTEDE | NL | |
STANTCHEV | Philip | 4e Kyu | SEISHIN JC | BE | |
BALCAEN | Stan | 4e Kyu | YAMA-ARASHI JUDOCLUB BAVIKHOVE | BE | |
HAEKE | Raphael | 4e Kyu | YAMA-ARASHI JUDOCLUB BAVIKHOVE | BE | |
TANGHE | Lewis | 4e Kyu | YAMA-ARASHI JUDOCLUB BAVIKHOVE | BE | |
VANDEBURIE | Arno | 4e Kyu | YAMA-ARASHI JUDOCLUB BAVIKHOVE | BE |
U11 Dames – 4
PALING | Alayna | 4e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL | |
POYRAZ | Sena su | 5e Kyu | JUDO DE KORTE | NL | |
KETELS | Thirza | 4e Kyu | JUDOCLUB LEDE | BE | |
MOENS | Lena | 4e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
U13 Heren – 32
ZUIDHOORN | Mees | 3e Kyu | BUDO GOUWELEEUW | NL | |
DE COCK | Yitse | 4e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE | |
DE CRAEMER | Thor | 4e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE | |
KINT | Nolan | 4e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE | |
RAMAN | Maurits | 4e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE | |
VAN ROMPAEY | Thibo | 4e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE | |
CUCCHIARA | Antonio | 3e Kyu | JUDO & FITCLUB NINOVE | BE | |
ENEA | Matthias andy | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
HALEV | Alexander | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
OZAYO | Dawoud | 4e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
STANCIU | Sebastian nicolas | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
BEUK DE | Joah | 3e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL | |
DE NIJA | Tycho | 4e Kyu | JUDO DE KORTE | NL | |
MULLER | Ryan | 2e Kyu | JUDO DE KORTE | NL | |
FINKELMANIS | Vitya | 3e Kyu | JUDO KORTRIJK VZW | BE | |
HAMON | Niem | 3e Kyu | JUDO KORTRIJK VZW | BE | |
MOLLAERT | Alex | 4e Kyu | JUDOCLUB LEDE | BE | |
TROCH | Ronin | 3e Kyu | JUDOCLUB LEDE | BE | |
JANSEN | Owen | 3e Kyu | JUDOCLUB SAMURAI EINDHOUT VZW | BE | |
CLAPDORP | Loy | 4e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE | |
VAN ACKER | Tristan | 3e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE | |
VAN AVERMAET | Mats | 4e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE | |
HAM | Jensen | 4e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
MAMPAEY | Twan | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
VAN NIEUWENHUIJSEN | Rafaël | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
STANTCHEV | Nikola | 3e Kyu | SEISHIN JC | BE | |
VAN OPSTAL | Jesse | 4e Kyu | SHINTAI | NL | |
BALCAEN | Wout | 3e Kyu | YAMA-ARASHI JUDOCLUB BAVIKHOVE | BE | |
DE BAL | Loïc | 3e Kyu | YAMA-ARASHI JUDOCLUB BAVIKHOVE | BE | |
MAHIEU | Loïc | 3e Kyu | YAMA-ARASHI JUDOCLUB BAVIKHOVE | BE | |
TOMMELEYN | Lars | 3e Kyu | YAMA-ARASHI JUDOCLUB BAVIKHOVE | BE | |
VANOVERBERGHE | Lennert | 3e Kyu | YAMA-ARASHI JUDOCLUB BAVIKHOVE | BE |
U13 Dames – 11
BRUNA | Evoléne | 4e Kyu | BUDO GOUWELEEUW | NL | |
ILARIA | Firu | 4e Kyu | CSS SOIMII SIBIU | RO | |
WIELS | Febe | 4e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE | |
LELIJ | Sara | 3e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL | |
DE SMEDT | Cathalina | 3e Kyu | JUDOCLUB LEDE | BE | |
PETCU | Xena | 4e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE | |
VAN DEN BROECK | Ella | 3e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE | |
VAN DER JEUGT | Allison | 4e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE | |
GILLIS | Dorien | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
DESIMPEL | Giete | 3e Kyu | KIAWAZU KWAI DEINZE | BE | |
VAN HAREN | Ivy | 3e Kyu | RENE SPORTS DUURSTEDE | NL |
U15 Heren – 23
+66 kg | VAN DUYSEN | Finn | 2e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
+66 kg | BORREY | Loïc | 3e Kyu | JUDO CLUB SIRAULT | FR |
-34 kg | VANLATHEM | Silas | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-38 kg | LAPERRE | Ruhn | 1e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
-42 kg | PALING | Juliano | 2e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL |
-42 kg | MAES | Lennert | 3e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
-42 kg | YOGANATHAN | Ashwin | 2e Kyu | SAMURAI OLYMPIC JUDO CLUB | UK |
-46 kg | CHIUA | Samir | 1e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
-46 kg | GOOSSENS | Joran | 1e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
-46 kg | PANDAY | Diego | 1e Kyu | JUDO RYU KENSUI | NL |
-46 kg | VAN DAELE | Milan | 2e Kyu | JUDOCLUB KAWAISHI INGELMUNSTER | BE |
-46 kg | DE COCK | Titus | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-46 kg | DE DECKER | Tijmen | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-46 kg | POPPE | Vic | 3e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
-46 kg | VERBAAN | Stijn | 3e Kyu | LU GIA JEN | NL |
-50 kg | VANHELLEMONT | Rafael | 2e Kyu | JUDOCLUB SINT-TRUIDEN | BE |
-50 kg | DEELEY | Nick | 2e Kyu | STEWART JUDO ACADEMY | UK |
-55 kg | CORTHOUT | Lander | 2e Kyu | JUDOCLUB KOERSEL | BE |
-55 kg | SEFSAF | Hamza | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-55 kg | EBRAERT | Liam | 3e Kyu | JUDOCLUB SINT-TRUIDEN | BE |
-55 kg | HOMBURG | Olle | 1e Kyu | RENE SPORTS DUURSTEDE | NL |
-60 kg | VAN MOL | Mathias | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-66 kg | WIELS | Wout | 2e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
U15 Dames – 23
+63 kg | KIRAN | Havva | 2e Kyu | JUDOCLUB EVERGEM VZW | BE |
-40 kg | PALMAERTS | Jade | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-40 kg | CLAUS | Yana | 2e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
-40 kg | DROESHOUT | Lenthe | 3e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
-40 kg | SIMSON | Ubyka | 3e Kyu | JUDOKWAI KEMZEKE | BE |
-40 kg | ALMOND | Emma | 3e Kyu | MOBERLY JUDO CLUB | UK |
-40 kg | DAVIS | Katrina | 2e Kyu | YAMATO JUDO CLUB | UK |
-44 kg | DE CLERCK | Vé | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-44 kg | DU BOIS | Stephanie | 2e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
-48 kg | RATZON | Leah | 2e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL |
-48 kg | SCHOUTEN | Lisanne | 3e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL |
-48 kg | STEFOPOULOS | Zoi | 2e Kyu | JUDO GENK | BE |
-48 kg | COOK | Sian | 3e Kyu | YAMATO JUDO | UK |
-52 kg | VAN MALDEREN | Yinthe | 2e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
-52 kg | BASSI | Kieret | 2e Kyu | SELFFUNDEDJUDOKA | UK |
-57 kg | VERWIMP | Birte | 3e Kyu | JUDOCLUB KOERSEL | BE |
-57 kg | TAEKELS | Janne | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-57 kg | DAVIS | Kayleigh | 3e Kyu | YAMATO JUDO CLUB | UK |
-63 kg | SCHULLER | Bernice | 3e Kyu | JUDO DE KORTE | NL |
-63 kg | VAN HERPT | Roos | 1e Kyu | JUDO DE KORTE | NL |
-63 kg | VERGAUWEN | Lotte | 1e Kyu | JUDOCLUB KAWAISHI INGELMUNSTER | BE |
-63 kg | JANSEN | Faith | 3e Kyu | JUDOCLUB SAMURAI EINDHOUT VZW | BE |
-63 kg | BLANCQUAERT | Leena | 3e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
U18 Heren – 21
+90 kg | SVANIDZE | Ilya | 1e Kyu | JUDOCLUB JIGO-BERCHEM | BE |
-46 kg | BAGHIRZADE | Anar | 2e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
-46 kg | BEIRNAERT | Basil | 1e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
-46 kg | HEIJ | Brendt | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-46 kg | PALMAERTS | Jolan | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-46 kg | VAN DEN BROECK | Wout | 1e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
-50 kg | GUISSART | Arno | 1e Kyu | RJC PEPINSTER | BE |
-55 kg | VILLANYI | Aron mano | 2e Kyu | BUDO GOUWELEEUW | NL |
-55 kg | DEJAEGERE | Rémy | 1e Kyu | JUDOCLUB KAWAISHI INGELMUNSTER | BE |
-55 kg | KARAHAN | Emir baran | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-55 kg | HENCKAERTS | Toon | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-55 kg | KONOVALOV | Andrey | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-60 kg | ALEKSANYAN | Andreas | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-60 kg | TEMMERMAN | Roy | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-66 kg | LAPERRE | Finn | 1e Dan | JITSU-KWAI HAMME | BE |
-66 kg | KUNICKI-HOLDA | Tadek | 1e Kyu | PENISTONE JUDO | UK |
-73 kg | CORMEHIC | Victor | 2e Kyu | BUDO GOUWELEEUW | NL |
-73 kg | VAN NUETEN | Robbe | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-73 kg | AKON | Noé | 2e Kyu | ROYAL JUDO POSEIDON RYU | BE |
-73 kg | VERSCHAEREN | Tristan | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-90 kg | KOOREMAN | Sam | 1e Kyu | JUDOCLUB OLYMPIA BRUGGE | BE |
U18 Dames – 9
-40 kg | MASSART | Zoi | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-44 kg | YOGANATHAN | Jasmin | 2e Kyu | SAMURAI OLYMPIC JUDO CLUB | UK |
-48 kg | KNOPPERT | Bo | 1e Kyu | RENE SPORTS DUURSTEDE | NL |
-57 kg | MANZO | Lyla | 1e Kyu | ÉCOLE ROYALE RANSARTOISE | BE |
-57 kg | MURRAU | Rose | 1e Kyu | JC CINGAL | FR |
-57 kg | COOREMAN | Indy | 1e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
-57 kg | KOCH | Lizzy | 1e Kyu | RENE SPORTS DUURSTEDE | NL |
-70 kg | BORREY | Yaëlle | 1e Kyu | JUDO CLUB SIRAULT | FR |
-70 kg | SLEEUWAERT | Rhune | 2e Kyu | JUDOSCHOOL MERELBEKE | BE |
U21+ Heren – 18
+100 kg | SHESHABERJDZE | Daviti | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-100 kg | SEGERS | Glenn | 1e Dan | JITSU-KWAI HAMME | BE |
-100 kg | DINEEN | Sean | 3e Dan | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
-60 kg | MOULAI ALI | Ali | 1e Dan | EL AAZM | DZ |
-66 kg | GUEMH | Mohamed sid ahmed | 1e Dan | EL AAZM | DZ |
-66 kg | JACOBS | Jonas | 2e Dan | JUDOCLUB HERZELE | BE |
-66 kg | GOGBAIDZE | Levani | 1e Kyu | JUDOCLUB JIGO-BERCHEM | BE |
-66 kg | DE KEIJSER | Ruben | 1e Dan | JUDOCLUB ZELE | BE |
-66 kg | DE MAEIJER | Emiel | 1e Dan | JUDOCLUB ZELE | BE |
-66 kg | GOULIARMIS | Theodoros | 1e Dan | JUDOCLUB ZELE | BE |
-66 kg | PROOST | Niels | 1e Dan | TJA SELECTIE | BE |
-73 kg | MEZHER | Hayyan | 1e Dan | BUDO GOUWELEEUW | NL |
-73 kg | ZWETSLOOT | Teun | 1e Kyu | JUDO CLUB AMSTELVEEN | NL |
-73 kg | SVANIDZE | Anton | 1e Kyu | JUDOCLUB JIGO-BERCHEM | BE |
-73 kg | COOREMAN | Coby | 1e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
-73 kg | APPELS | Ward | 1e Dan | TJA SELECTIE | BE |
-81 kg | BAMPS | Dylan | 1e Dan | JUDOCLUB TERVUREN | BE |
-90 kg | TE VELUWE | Teun | 2e Kyu | JUDO ZUTPHEN | NL |
U21+ Dames – 4
-63 kg | SWAEGERS | Babet | 2e Dan | JUDOCENTRUM LEUVEN | BE |
-70 kg | ROUSSEAU | Léah | 1e Dan | JUDO DES FAGNES COUVIN | BE |
-78 kg | DE VOEGT | Hanne | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-78 kg | VERBRUGGHE | Kelly | 1e Dan | KONINKLIJKE IEPERSE JUDOCLUB NEKO | BE |