-40 kg – 3
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
MASSART | Zoi | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
NIJHUIS | Jelena | 1e Kyu | JUDOSCHOOLHAAGSMA | NL |
OULCAID | Youssra | 2e Kyu | JUDO CLUB RANSART | BE |
-44 kg – 3
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
ASSINK | Lisa | 2e Kyu | JUDOSCHOOLHAAGSMA | NL |
OULCAID | Soraya | 2e Kyu | JUDO CLUB RANSART | BE |
YOGANATHAN | Jasmin | 2e Kyu | SAMURAI OLYMPIC JUDO CLUB | UK |
-48 kg – 14
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
ALICIA | Pattacini | 1e Kyu | DOJO LIÉGEOIS | BE |
BARFOOT-SAUNT | Olivia | 2e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
CUIJVERS | Ella | 1e Kyu | JUDOCLUB GRUITRODE | BE |
GIULIA | Azzalin | 1e Kyu | DOJO LIÉGEOIS | BE |
HERMAN | Rachel | 1e Kyu | KANIDO HERSEAUX | BE |
JACQUES | Lénaïck | 1e Kyu | ROYAL ARDENNE JUDO | BE |
JOHNSON | Courtney | 2e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
KING | Hannah | 2e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
KNOPPERT | Bo | 1e Kyu | RENE SPORTS DUURSTEDE | NL |
KUSHNIRENKO | Anna | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
LOOYMANS | Rowyn | 1e Kyu | ESSINK SPORTCENTRUM | NL |
PRUVOOST | Oona | 1e Kyu | JUDOCLUB ASAHI `90 KRUISHOUTEM | BE |
VANWYNSBERGHE | Amy | 2e Kyu | SAMOERAI RONSE | BE |
WARNERS | Erynn | 1e Kyu | KENAMJU | NL |
-52 kg – 17
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
AESLOOS | Darah-afriyie | 1e Dan | JUDOCENTRUM LEUVEN | BE |
ANAËLLE | Dheur | 1e Kyu | DOJO LIÉGEOIS | BE |
BARANSKI | June | 1e Kyu | JUDOSCHOOL UKEMI | NL |
BOONMAN | Lisa | 1e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
CARLIER | Alexia | 1e Kyu | ROYAL JUDO CLUB MONT-SUR-MARCHIENNE | BE |
COLLIGNON | Louise | 1e Kyu | ROYAL KODOKAN MARCHE | BE |
COOK | Sophie | 3e Kyu | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
JACOB | Erine | 1e Kyu | JC GREZ-DOICEAU | BE |
LEENAERTS | Kaat | 1e Dan | JUDOCLUB HIRANO | BE |
MEIJER | Esther | 1e Kyu | STICHTING JUDOTEAM IJSSELMOND | NL |
MEIJER | Selyna | 1e Kyu | STICHTING JUDOTEAM IJSSELMOND | NL |
PEETERS | Helena | 1e Kyu | JUDOKWAI KEMZEKE | BE |
POPPE | Rose | 1e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
QUINTIENS | Emma | 1e Kyu | JUDOKWAI KEMZEKE | BE |
SAYED | Amel | 1e Kyu | TEAM COOLEN | NL |
WARLOP | Caithlin | 1e Kyu | JC ARDOOIE | BE |
ZOLBOO | Hongor | 3e Kyu | MOBERLY JUDO CLUB | UK |
-57 kg – 24
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
ABU JAHRUR | Ines | 3e Kyu | JUDO CLUB KODOKAN GAUMAIS | BE |
BUIZER | Milou | 2e Kyu | TOP JUDO UTRECHT | NL |
CREEMERS | Emma | 1e Kyu | JUDOCLUB GRUITRODE | BE |
DE SCHRIJVER | Silke | 2e Kyu | JC FUDJI YAMA BOOM-NIEL-SCHELLE | BE |
DELAFORTRIE | Naomi | 1e Kyu | JIGO-TAI ZEMST | BE |
DEWAELE | Axelle | 3e Kyu | YAMA-ARASHI JUDOCLUB BAVIKHOVE | BE |
GULDENTOPS | Nioma | 1e Kyu | JUDOCLUB SAMURAI EINDHOUT VZW | BE |
KALVERBOER | Eva | 1e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
MANZO | Lyla | 1e Kyu | ECOLE ROYALE RANSARTOISE DE JUDO SALVATORE BUGLI | BE |
MERREDEW | Elizabeth | 2e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
MICHIELS | Anne-mai | 2e Kyu | JC FUDJI YAMA BOOM-NIEL-SCHELLE | BE |
MURRAU | Rose | 1e Kyu | JC CINGAL | FR |
OVAYOLU | Lorine | 1e Dan | KANO TOURNAI | BE |
PARYS | Marilyn | 2e Kyu | JUDOCLUB TIELT | BE |
PICCART | Yuki | 1e Kyu | JUDO HERK-SPORT | BE |
RAHMAN | Adrianna | 2e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
SAPON | Sandra | 3e Kyu | MOBERLY JUDO CLUB | UK |
SEMETE | Keira | 1e Kyu | TONBRIDGE JUDO CLUB | UK |
SENCHUK | Aleksandra dudko | 2e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
SYMMONS | Elizabeth | 3e Kyu | WJA | UK |
TROUBLEYN | Appolien | 1e Kyu | JC FUDJI YAMA BOOM-NIEL-SCHELLE | BE |
VANLUYTEN | Julie | 1e Dan | JUDOCLUB SINT-TRUIDEN | BE |
VRIEND | Jasmijn | 2e Kyu | JUDO GROOTEGAST | NL |
ZOUTEWELLE | Ruby | 1e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
-63 kg – 22
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
BRASSINE | Romane | 1e Kyu | RJC VISÉ | BE |
CLARA | Petitjean | 1e Kyu | ECOLE ROYALE RANSARTOISE DE JUDO SALVATORE BUGLI | BE |
DUYVEJONCK | Frieke | 1e Kyu | JUDO KORTRIJK VZW | BE |
EGBY | Isabella | 1e Kyu | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
IELEGEMS | Lore | 1e Kyu | JC FUDJI YAMA BOOM-NIEL-SCHELLE | BE |
KOCH | Lizzy | 1e Kyu | RENE SPORTS DUURSTEDE | NL |
LENAERTS | Manon | 1e Kyu | RJC MONS | BE |
LISA | Steinbrecher | 1e Kyu | DOJO LIÉGEOIS | BE |
MARIE SCHEPENS | Dieuwke | 2e Kyu | JUDOCLUB ARASHI KWAI WACHTEBEKE | BE |
MEULEPAS | Sara | 1e Kyu | RJC MONS | BE |
MIRI | Yasmine | 1e Kyu | WOLVES JUDO BRUXELLES | BE |
PEIJNENBURG | Jovita | 1e Kyu | ESSINK SPORTCENTRUM | NL |
PLAGGEMARS | Hanneke | 1e Kyu | JUDOPROMOTION TWENTE | NL |
POSSAMAI | Olga | 1e Kyu | MONT-SUR-MARCHIENNE | BE |
PRIEM | Manon | 1e Kyu | JC ARDOOIE | BE |
SCHETTERS | Kim | 1e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
SEMETE | Karina | 1e Kyu | TONBRIDGE JUDO CLUB | UK |
SMEDING | Lisanne | 1e Kyu | JUDO GROOTEGAST | NL |
SMOLDEREN | Hanne | 1e Kyu | JC FUDJI YAMA BOOM-NIEL-SCHELLE | BE |
SPOORMANS | Hanne | 1e Kyu | JUDOCLUB ARENDONK | BE |
THAENS | Winne | 1e Kyu | JUDOCLUB GRUITRODE | BE |
VAN SON | Frederique | 1e Kyu | KENAMJU | NL |
-70 kg – 14
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
BORREY | Yaëlle | 1e Kyu | JUDO CLUB SIRAULT | FR |
DE JONGHE | Aagje | 1e Kyu | JUDOCLUB ZWIJNDRECHT | BE |
DELANGLEZ | Tianny | 1e Kyu | JC FUDJI YAMA BOOM-NIEL-SCHELLE | BE |
FAVIÉ | Nicky | 1e Kyu | JUDOSCHOOL UKEMI | NL |
GIBIZOVA | Madina | 1e Kyu | JUDO KORTRIJK VZW | BE |
LATAIRE | Emma | 2e Kyu | JUDOCLUB SONKEI VZW | BE |
OOSTERLINCK | Arwen | 1e Kyu | JUDOSCHOOL MERELBEKE | BE |
SLEEUWAERT | Rhune | 2e Kyu | JUDOSCHOOL MERELBEKE | BE |
STOEL | Puck | 1e Kyu | STICHTING JUDOTEAM IJSSELMOND | NL |
VAN CAMP | Flore | 1e Kyu | JC FUDJI YAMA BOOM-NIEL-SCHELLE | BE |
VERSTRAELEN | Flore | 2e Kyu | JUDOCLUB VOSSELAAR! | BE |
WELTER | Leni | 3e Kyu | JUDO CLUB STROOSSEN | LU |
WILSON | Araya | 2e Kyu | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
ZUIDWIJK | Noël | 1e Kyu | LU GIA JEN | NL |
+70 kg – 4
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
AERTS | Magali | 3e Kyu | JUDOCLUB KOERSEL | BE |
BRUINSMA | Nakita | 1e Kyu | JUDO GROOTEGAST | NL |
SCHOONDERWOERT | Kenna | 1e Kyu | ESSINK SPORTCENTRUM | NL |
VAN EYNDHOVEN | Emma | 1e Kyu | JUDOCLUB HIRANO | BE |
?? kg
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|