-48 kg – 2
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
BEUN | Noa | 1e Kyu | STICHTING JUDO TEAM BOLLENSTREEK | NL |
PETRÉ | Lotte | 2e Dan | JUDOCENTRUM LEUVEN | BE |
-52 kg – 7
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
CÉLIA | Elmekki | 1e Kyu | DOJO LIÉGEOIS | BE |
DE KEYSER | Yana | 1e Kyu | JUDOCLUB SINT-TRUIDEN | BE |
DIAS | Kiara | 1e Kyu | JUDO CLUB STROOSSEN | LU |
EILERS | Gerlinde | 1e Dan | JUDOCLUB HIRANO | BE |
KAYA | Gabriella | 1e Kyu | JC BUDO BRUXELLES | BE |
VAN BEEK | Fenne | 1e Kyu | JUDOPROMOTION TWENTE | NL |
VANBAELENBERGHE | Jitske | 1e Kyu | KONINKLIJKE JUDOCLUB LICHTERVELDE 3031 | BE |
-57 kg – 5
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
BONGAERS | Leen | 1e Dan | JUDOCLUB GRUITRODE | BE |
GAIDAMACHENKO | Mariia | 1e Dan | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
LIM | Ellen | 1e Dan | JUDOCENTRUM LEUVEN | BE |
STESSENS | Sofie | 1e Dan | JUDOCLUB HIRANO KASTERLEE | BE |
VAN DEN BOSCH | Laura | 1e Kyu | JUDOCLUB JITA KYOEI DUFFEL | BE |
-63 kg – 13
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
DE WIT | Jorünn | 1e Kyu | JUDOCLUB VOSSELAAR! | BE |
DEKKER | Myrthe | 1e Dan | STICHTING JUDO TEAM BOLLENSTREEK | NL |
DUHOUX | Els | 1e Dan | JC FUDJI YAMA BOOM-NIEL-SCHELLE | BE |
ENSENAT PAJOR | Estera | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
JACOBS | Chloé | 1e Kyu | YOSHI - KAN | BE |
KAY | Charlotte | 1e Dan | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
LASAGNI | Camillia | 1e Dan | JUDOCENTRUM LEUVEN | BE |
LEE | Georgina | 3e Kyu | MOBERLY JUDO CLUB | UK |
MARTENS | Amandine | 1e Dan | JC ARDOOIE | BE |
NAIM | Amira | 1e Kyu | ZITA KYOTEI | BE |
SCHREIBER | Caroline | 1e Dan | SPRIMONT JUDO TEAM | BE |
SCHROLLER | Lora | 1e Kyu | JUDO CLUB STROOSSEN | LU |
SWAEGERS | Babet | 2e Dan | JUDOCENTRUM LEUVEN | BE |
-70 kg – 10
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
DE ROECK | Robine | 2e Kyu | YOSHI - KAN | BE |
DE WITTE | Fiona | 1e Dan | JUDOCENTRUM LEUVEN | BE |
DEBUSSCHERE | Shakira | 1e Kyu | JUDOCLUB AKOGARE | BE |
KERKHOFS | Zoe | 1e Dan | JUDOCLUB GRUITRODE | BE |
LIEVENS | Michelle | 1e Dan | JUDOCLUB KOOLSKAMP | BE |
ROUSSEAU | Léah | 1e Dan | JUDO DES FAGNES COUVIN | BE |
THIAM | Alicia | 1e Dan | JUDOCLUB SAMURAI EINDHOUT VZW | BE |
VAN LOOCK | Sien | 1e Kyu | JUDOCLUB JITA KYOEI DUFFEL | BE |
VANLUCHENE | Jasmien | 1e Dan | JUDOCLUB ASAHI `90 KRUISHOUTEM | BE |
VERELST | Anke | 3e Dan | JC FUDJI YAMA BOOM-NIEL-SCHELLE | BE |
-78 kg – 3
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
DE VOEGT | Hanne | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
OPDEBEECK | Yelena | 1e Kyu | JUDOCENTRUM LEUVEN | BE |
VERBRUGGHE | Kelly | 1e Dan | KONINKLIJKE IEPERSE JUDOCLUB NEKO | BE |
+78 kg – 5
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
CHEKROUN | Alae | 3e Kyu | GISHI CLUB DE JAMBES | BE |
DESPINA | Papadopoulos | 1e Dan | DOJO LIÉGEOIS | BE |
HÉLÈNA | Didden | 1e Dan | JUDO TEAM HERMÉE | BE |
HORNSVELD | Eva | 1e Kyu | STICHTING JUDO TEAM BOLLENSTREEK | NL |
NTWA ELONGA | Emilie | 3e Kyu | GISHI CLUB DE JAMBES | BE |
?? kg
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|