-60 kg
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
HUIJSER | Milan | 1e Dan | THEO MEIJER SPORT | NL |
MOULAI ALI | Ali | 1e Dan | EL AAZM | DZ |
ZEMMOURI | Amime | 3e Kyu | MOBERLY JUDO CLUB | UK |
-66 kg
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
AEGDEN | Jannes | 1e Dan | JUDOCENTRUM LEUVEN | BE |
BOOT | Tijani | 1e Kyu | THEO MEIJER SPORT | NL |
COOK | Jack | 2e Dan | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
DE KEIJSER | Ruben | 1e Dan | JUDOCLUB ZELE | BE |
DE MAEIJER | Emiel | 1e Dan | JUDOCLUB ZELE | BE |
DISSELDORP | Stefan | 1e Dan | STICHTING JUDO TEAM BOLLENSTREEK | NL |
EFFTING | Jores | 1e Kyu | TOP JUDO UTRECHT | NL |
GOGBAIDZE | Levani | 1e Kyu | JUDOCLUB JIGO-BERCHEM | BE |
GOULIARMIS | Theodoros | 1e Dan | JUDOCLUB ZELE | BE |
GUEMH | Mohamed sid ahmed | 1e Dan | EL AAZM | DZ |
JACOBS | Jonas | 2e Dan | JUDOCLUB HERZELE | BE |
KRAAN | Sjoerd | 1e Dan | TOP JUDO UTRECHT | NL |
KUIPERS | Steven | 1e Kyu | JUDOSCHOOLHAAGSMA | NL |
PODLECKI | Kevin | 1e Kyu | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
PROOST | Niels | 1e Dan | TJA SELECTIE | BE |
VAN MONTFRANS | Stijn | 1e Kyu | THEO MEIJER SPORT | NL |
-73 kg
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
APPELS | Ward | 1e Dan | TJA SELECTIE | BE |
BENNETT | Jay | 1e Kyu | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
COOREMAN | Coby | 1e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
FRANKLIN | Daniel | 1e Dan | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
LEENAERTS | Senne | 1e Dan | JUDOCLUB HIRANO | BE |
LUCAS | Moureau | 1e Dan | DOJO LIÉGEOIS | BE |
MEUWIS | Arthur | 1e Kyu | JUDO HERK-SPORT | BE |
MEZHER | Hayyan | 1e Dan | BUDO GOUWELEEUW | NL |
SVANIDZE | Anton | 1e Kyu | JUDOCLUB JIGO-BERCHEM | BE |
ZWETSLOOT | Teun | 1e Kyu | JUDO CLUB AMSTELVEEN | NL |
-81 kg
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
AFONSO VITA | Gael | 2e Kyu | JC BALEN | BE |
AMROUNI | Zine-eddine | 1e Kyu | JUDO GANSHOREN | BE |
BAMPS | Dylan | 1e Dan | JUDOCLUB TERVUREN | BE |
BERRENS | Lars | 1e Dan | JUDOCLUB ARENDONK | BE |
BOUQUET | Simon | 1e Dan | JUDOCLUB KODOKAN MERCHTEM | BE |
JANSSEN | Nico | 1e Kyu | J.C. KIICHI-SAI MAASLAND | BE |
LORD | Ruben | 1e Kyu | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
MAERTENS | Sven | 1e Dan | TOP JUDO UTRECHT | NL |
SCHARFF | Mikael | 1e Dan | TOP JUDO UTRECHT | NL |
VAN DER HEIJDEN | Max | 1e Dan | TOP JUDO UTRECHT | NL |
VANDENBROUCKE | Vick | 1e Dan | JOKOHAZAM | BE |
-90 kg
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
BERRENS | Danny | 2e Kyu | JUDOCLUB ARENDONK | BE |
COESSENS | Arno | 1e Kyu | JC ST MARTENS LATEM | BE |
DUIVENVOORDE | Bas | 1e Dan | STICHTING JUDO TEAM BOLLENSTREEK | NL |
MARCELIS | Owen | 1e Dan | JUDOCENTRUM LEUVEN | BE |
TE VELUWE | Teun | 2e Kyu | JUDO ZUTPHEN | NL |
VAN HASSELT | Warre | 1e Dan | JUDOCLUB DE BRES | BE |
-100 kg
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
BLOCKX | Jord | 1e Kyu | JUDOCENTRUM LEUVEN | BE |
DINEEN | Sean | 3e Dan | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
MURPHY | Joey | 3e Dan | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
SEGERS | Glenn | 1e Dan | JITSU-KWAI HAMME | BE |
+100 kg
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
INGA | Marien | 3e Kyu | KONINKLIJKE JUDOCLUB LICHTERVELDE 3031 | BE |
SHESHABERJDZE | Daviti | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
?? kg
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|