-32 kg – 2
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
BLOKPOEL | Guusje | 2e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
JOOSEN | Lara | 3e Kyu | JUDOCLUB HIRANO | BE |
-36 kg – 4
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
DE WAARD | Indy | 3e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
GOEMAERE | Renée | 2e Kyu | JC ARDOOIE | BE |
JONES | Frankie | 3e Kyu | WJA | UK |
NIJENHUIS | Fayah | 2e Kyu | KENAMJU | NL |
-40 kg – 11
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
ALMOND | Emma | 3e Kyu | MOBERLY JUDO CLUB | UK |
BREM | Nawaii | 1e Kyu | KENAMJU | NL |
D'SOUZA | Mirte | 3e Kyu | JUDOCLUB YAWARA KWAI DENDERMONDE | BE |
DE NAEGHEL | Elena | 2e Kyu | JUDOCLUB VARSENARE | BE |
DE SAEDELEER | Ines | 1e Kyu | AIRAINOIS | FR |
HAYMAN | Ava-lucia | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
HISETTE | Nell | 2e Kyu | JUDO CLUB KODOKAN GAUMAIS | BE |
KEASBERRY | Pepper | 2e Kyu | KENAMJU | NL |
PALMAERTS | Jade | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
SIMSON | Ubyka | 3e Kyu | JUDOKWAI KEMZEKE | BE |
SPIJKER | Merle | 2e Kyu | JUDOPROMOTION TWENTE | NL |
-44 kg – 25
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
ACKERMANS | Noa | 1e Kyu | STICHTING TOP JUDO NIJMEGEN | NL |
BOGATYREVA | Samira | 3e Kyu | JUDOCLUB OOSTENDE | BE |
CLAEYS | Jolien | 2e Kyu | JUDOCLUB EVERGEM VZW | BE |
CLAUS | Yana | 2e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
DAVIS | Katrina | 2e Kyu | YAMATO JUDO CLUB | UK |
DE CLERCK | Vé | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
DE GRAAF | Lisa-may | 2e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
DODDS | Neve | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
DROESHOUT | Lenthe | 2e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
DU BOIS | Stephanie | 2e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
EVA | Carrington | 3e Kyu | MIKE`S JUDO CLUB | UK |
GAUTHIER | Elina | 2e Kyu | JC ARTENAY | FR |
HAASJES | Kiki | 1e Kyu | KENAMJU | NL |
HINDRIKS | Amelie | 2e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
KNOEF | Healow | 2e Kyu | STICHTING TOP JUDO NIJMEGEN | NL |
MANCUSO | Elise | 3e Kyu | JUDOCLUB BERLARE | BE |
MOREL | Orlane | 3e Kyu | KANO TOURNAI | BE |
O'BRIAN | Daisy | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
POWELL | Layla | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
RAAIJMAKERS | Jitse | 3e Kyu | JUDOCLUB HIRANO | BE |
RAQUET | Lina | 3e Kyu | KANIDO HERSEAUX | BE |
RENS | Tess | 3e Kyu | JUDOCLUB SAMURAI EINDHOUT VZW | BE |
ROBERTS | Olivia | 3e Kyu | WJA | UK |
VAN DEN MEERENDONK | Floor | 3e Kyu | JUDOCLUB SAMURAI EINDHOUT VZW | BE |
VAN DER VLIET | Feline | 2e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
-48 kg – 13
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
BORIAU | Diewke | 2e Kyu | JUDOCLUB HERZELE | BE |
COOK | Sian | 3e Kyu | YAMATO JUDO CLUB | UK |
COOKSEY | Ava-mai | 3e Kyu | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
DE KEUKELEIRE | Oona | 3e Kyu | JUDOCLUB BANZAI | BE |
DE WINTER | Lotte | 3e Kyu | SPORTSCHOOL GEELHOED | NL |
HOFSTRA | Floor | 1e Kyu | STICHTING TOP JUDO NIJMEGEN | NL |
JAFFAL | Suzanna | 1e Kyu | KENAMJU | NL |
RATZON | Leah | 2e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL |
SARHANE | Kenza | 2e Kyu | JOKOHAZAM | BE |
STEFOPOULOS | Zoi | 2e Kyu | JUDO GENK | BE |
VAN DIJCK | Quinnet | 2e Kyu | JUDOCLUB HIRANO | BE |
VAN GULPEN | Larissa | 1e Kyu | LU GIA JEN | NL |
WUYTS | Lise | 2e Kyu | JUDOCLUB DE BRES | BE |
-52 kg – 24
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
AMRI HERMANS | Maya | 3e Kyu | JUDOCLUB JITA KYOEI DUFFEL | BE |
BASSI | Kieret | 2e Kyu | SELFFUNDEDJUDOKA | UK |
BUYSSCHAERT | Fran | 3e Kyu | JUDOKWAI KEMZEKE | BE |
CARRILLO | Anora | 2e Kyu | JC ARTENAY | FR |
CHEUNG | Samantha | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
COOK | Abbie | 3e Kyu | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
DOHERTY | Evelyn | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
DZANGAZIYEV | Safiya | 3e Kyu | JUDO GENK | BE |
KELHAM | Matilda | 3e Kyu | WJA | UK |
MANSUR | Zara | 2e Kyu | KENAMJU | NL |
MOENS | Hanne | 3e Kyu | JC FUDJI YAMA BOOM-NIEL-SCHELLE | BE |
OULCAID | Zayneb | 2e Kyu | JUDO CLUB RANSART | BE |
ROBOTTOM | Sienna | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
RUTTEN | Anke | 2e Kyu | JUDOCLUB KODOKAN MERCHTEM | BE |
SIRINE | Benfriha | 3e Kyu | DOJO LIÉGEOIS | BE |
SMEKENS | Linde | 2e Kyu | JUDOCENTRUM LEUVEN | BE |
THOMAS | Shiloh marie | 3e Kyu | MOBERLY JUDO CLUB | UK |
VALK | Mariam | 2e Kyu | JC ARDOOIE | BE |
VAN DIJK | Lisa | 2e Kyu | JUDO CLUB KRIMPENERWAARD | NL |
VAN RATINGEN | Hanne | 1e Kyu | JUDOCLUB GRUITRODE | BE |
VANDERBRUGGEN | Inez | 2e Kyu | JUDOCLUB BRUGGE | BE |
VANTHOURNOUT | Marloes | 3e Kyu | JUDOCLUB JITA KYOEI DUFFEL | BE |
VORM | Marliyah | 2e Kyu | STICHTING JUDO TEAM BOLLENSTREEK | NL |
WATKINS | Ava | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
-57 kg – 19
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
BEVAN | Cali | 3e Kyu | WJA | UK |
CUYPERS | Jana | 3e Kyu | JUDOCLUB VOSSELAAR! | BE |
D'HAMERS | Nette | 3e Kyu | JUDOKWAI KEMZEKE | BE |
DAVIS | Kayleigh | 3e Kyu | YAMATO JUDO CLUB | UK |
DE CEULAER | Fien | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
HAMERLINCK | Louise | 2e Kyu | JUDOCLUB OOSTENDE | BE |
MEYNTJENS | Lore | 2e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
MINEA | Ilaya | 3e Kyu | JUDOKWAI KEMZEKE | BE |
MITCHELL | Evie | 3e Kyu | ENGLAND TEAM | UK |
MOERENHOUT | Silke | 3e Kyu | JUDO CLUB MADE | NL |
TAEKELS | Janne | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
VAN DER ENDEN | Ramona | 2e Kyu | MAHOROKAN | NL |
VAN MALDEREN | Yinthe | 2e Kyu | JUDOCLUB ZELE | BE |
VAN RATINGEN | Lien | 1e Kyu | JUDOCLUB GRUITRODE | BE |
VERMEULEN | Laure | 2e Kyu | JC ARDOOIE | BE |
VERMEULEN | Louise | 2e Kyu | JC ARDOOIE | BE |
VERSCHELDE | Grace | 2e Kyu | YAMA-ARASHI JUDOCLUB BAVIKHOVE | BE |
VERSLYCKEN | Lore | 2e Kyu | JUDOCLUB BANZAI | BE |
ZHARASHUEVA | Hanifa | 2e Kyu | JC COLFONTAINE | BE |
-63 kg – 13
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
CAPACIA | Joanne | 3e Kyu | MOBERLY JUDO CLUB | UK |
GREEN | Beau | 3e Kyu | PINEWOOD JUDO CLUB | UK |
HERMANS | Janthe | 3e Kyu | JUDOCLUB ARENDONK | BE |
JANSEN | Faith | 3e Kyu | JUDOCLUB SAMURAI EINDHOUT VZW | BE |
LAUWENS | Tullia | 3e Kyu | KODOKAN FLOREFFE | BE |
MORTAIGNIE | Yanaika | 2e Kyu | YAMA-ARASHI JUDOCLUB BAVIKHOVE | BE |
ROMMELSE | Elizabeth | 2e Kyu | LU GIA JEN | NL |
SMEDING | Jorinde | 3e Kyu | JUDO GROOTEGAST | NL |
TIMMERMANS | Vicki | 2e Kyu | MAHOROKAN | NL |
VALCKE | Marie-lou | 3e Kyu | JUDOCLUB BANZAI | BE |
VAN HERPT | Roos | 1e Kyu | JUDO DE KORTE | NL |
VERGAUWEN | Lotte | 1e Kyu | JUDOCLUB KAWAISHI INGELMUNSTER | BE |
VERWIMP | Birte | 2e Kyu | JUDOCLUB KOERSEL | BE |
+63 kg – 5
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|---|---|---|---|
DECROIX | Tiene | 2e Kyu | JUDOCLUB KAWAISHI INGELMUNSTER | BE |
GOETELEN | Amelie | 3e Kyu | JUDOCLUB ARENDONK | BE |
KIRAN | Havva | 2e Kyu | JUDOCLUB EVERGEM VZW | BE |
TAILLY | Moneka | 2e Kyu | CLUB SPORTIF DE VALENTON | FR |
VOLCKAERT | Sanidapa | 2e Kyu | JUDOSCHOOL MERELBEKE | BE |
?? kg
Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
---|