Resultaten |
U11 Poule 01 (4) |
1. | liv SCHOONEN | MAKOTO-DOKOKAJ |
2. | Ella KERKHOFS | JC BALEN |
3. | Marit WIJNHOVEN | STELLA DUCE |
3. | Roos BRACKE | JUDOKWAI KEMZEKE VZW |
U11 Poule 02 (4) |
1. | Quinty BEVELANDER | SPORTSCHOOL GEELHOED |
2. | Ingelot DE BEULE | JUDOCLUB MANSIO VZW |
3. | Eline JASPERS | JIGO-TAI ZEMST |
3. | Jana VAN DER VLIET | JUDOCLUB ONI PUURS VZW |
U11 Poule 03 (4) |
1. | Tritsawan DECHA-AKKHARAMONGKOL | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Lotte MARLÉ | KONINKLIJKE JUDOCLUB ZELZATE VZW |
3. | Amy GROENEVELD | SPORTSCHOOL GEELHOED |
3. | Jorünn DE WIT | WAZA RYU LILLE VZW |
U11 Poule 04 (4) |
1. | Britt DE BRUYCKER | JIGO-TAI ZEMST |
2. | Mie KENIS | JUDOCLUB HIRANO BRECHT VZW |
3. | May WITJES | DOJO 'T LOO |
3. | Nette TESSENS | JUDO CLUB ARENDONK VZW |
U11 Poule 05 (4) |
1. | lotte WESTGEEST | HARAGEI |
2. | Norafee DE BEULE | JUDOCLUB MANSIO VZW |
3. | Sofie VAN CAMP | SATORI KWAI MORTSEL VZW |
3. | Imke VAN HASSELT | JC KDK SCHOTEN |
U11 Poule 06 (4) |
1. | Maurien ADRIAENSEN | JUDOCLUB HIRANO BRECHT VZW |
2. | Lena CALLAERT | JUDOSCHOOL REET VZW |
3. | Sanne TADEMA | MAKOTO-DOKOKAJ |
3. | Noa STEVENS | JUDOSCHOOL IPPON BUGGENHOUT VZW |
U11 Poule 07 (4) |
1. | Chee GRAAFF | SPORTSCHOOL GEELHOED |
2. | Roos CHRISTIAENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Sam DE CORDT | JC KDK SCHOTEN |
3. | Qiana VAN BAVEL | STELLA DUCE |
U11 Poule 08 (4) |
1. | Fleur WURTH | MAHOROKAN |
2. | Jolinka DORISSEN | JC BALEN |
3. | Niikki BRUINS | JUDOGOES |
3. | Hanne VAN DEUREN | JUDOCLUB HIRANO BRECHT VZW |
U11 Poule 09 (4) |
1. | Estera ENSENAT PAJOR | MERKSEM JUDOCLUB VZW |
2. | Soraya VERHOFSTADT | JUDO CLUB ZELE |
3. | CATHO VERSCHAEREN | JC KDK SCHOTEN |
3. | Fay VAN SON | JUDOGOES |
U11 Poule 10 (4) |
1. | Sayana GERIEVA | JUDO CLUB HASSELT VZW |
2. | Sterre JOOS | ASAHI VZW |
3. | Aiko SOENEN | JUDOKWAI KEMZEKE VZW |
3. | Jutta DE BONDT | JUDOCLUB ONI PUURS VZW |
U11 Poule 11 (4) |
1. | Shainy MARTINUS | SPORTSCHOOL GEELHOED |
2. | Amberley VAN DEN BROECK | JC HERENTHOUT |
3. | Nore QUIRYNEN | JC VOSSELAAR! |
3. | Noa WATERSCHOOT | JUDO CLUB ZELE |
U11 Poule 12 (4) |
1. | Ilse VISSERS | HARAGEI |
2. | Febe DE LEENHEER | JUDO CLUB ZELE |
3. | Rahima PARAGH | JUDO CLUB ARENDONK VZW |
3. | Mayte STEVENS | JUDOCLUB ONI PUURS VZW |
U11 Poule 13 (1) |
1. | Fleur ROODBOL | S.V. HAGENDOORN R-Z |
U11 Poule 30 (2) |
1. | Jarne DE MOL | JIGO-TAI ZEMST |
2. | Ilias MASSART | JUDOSCHOOL REET VZW |
U11 Poule 31 (4) |
1. | Aschab ISAYEV | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Pepijn VAN LOMWEL | SPORTSCHOOL GEELHOED |
3. | Wout COUPE | JUDOCLUB ARASHI VZW - KWAI VZW |
3. | Bram DE MOL | JIGO-TAI ZEMST |
U11 Poule 32 (4) |
1. | Marcus VAN WONTERGHEM | YAMA-ARASHI JUDOCLUB BAVIKHOVE VZW |
2. | Alberic ROMBAUT | JUDOKWAI KEMZEKE VZW |
3. | Thijs LUCAS | HARAGEI |
3. | Per VERDONCK | JC SAMURAI EINDHOUT |
U11 Poule 33 (4) |
1. | Nathan TAX | JUDOCLUB ARASHI BEERSE VZW |
2. | Michiel BERGS | JUDOSCHOOL REET VZW |
3. | Mitchel KOEVOETS | MAKOTO-DOKOKAJ |
3. | Imraan EL OMARI | KONINKLIJKE JUDOCLUB ZELZATE VZW |
U11 Poule 34 (4) |
1. | Arsen GAZARJAN | BUDOSPORT JOHN VAN EERDENBURG |
2. | Lander BRACKE | JUDOKWAI KEMZEKE VZW |
3. | Robbe DHONDT | KONINKLIJKE JUDOCLUB ZELZATE VZW |
3. | Cas VAN DEN MOORTEL | JC SAMURAI EINDHOUT |
U11 Poule 35 (4) |
1. | Lars KINT | JUDOCLUB MANSIO VZW |
2. | Rendel PEETERS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Seppe FRIJTERS | JUDO CLUB OUD-TURNHOUT VZW |
3. | Ruben SCHOUMACKER | BUDOSPORT JOHN VAN EERDENBURG |
U11 Poule 36 (4) |
1. | Emirhan AKDEMIR | MAHOROKAN |
2. | Xzeno EISCHEN | MERKSEM JUDOCLUB VZW |
3. | Arne SEGHERS | JC SINT NIKLASE |
3. | ETHAN VANWETSWINKEL | JUDOCLUBANDERLECHT.ASBL |
U11 Poule 37 (4) |
1. | Lars VERJANS | JUDO CLUB HASSELT VZW |
2. | NAut BELLO | HARAGEI |
3. | Arne WASTYN | MERKSEM JUDOCLUB VZW |
3. | Xander JANSSENS | JC SAMURAI EINDHOUT |
U11 Poule 38 (4) |
1. | Lennart VERJANS | JUDO CLUB HASSELT VZW |
2. | Rune SEGERS | JUDOCLUB HIRANO BRECHT VZW |
3. | Seth MAEREVOET | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Kalani VAN BAVEL | STELLA DUCE |
U11 Poule 39 (4) |
1. | Griffin HINWISET | JUDOCLUB HERZELE VZW |
2. | idriss CHAFI | CROSSING SCHAERBEEK |
3. | Cis SMEYERS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Thomas KREIJ, VAN | HARAGEI |
U11 Poule 40 (4) |
1. | noa SULEJMAN | CROSSING SCHAERBEEK |
2. | Xander HEYLEN | JC SANDOKAN MECHELEN |
3. | Mathieu VAN DER VLIET | SPORTSCHOOL GEELHOED |
3. | Luka ANTUNOVIC | JC KDK SCHOTEN |
U11 Poule 41 (4) |
1. | Warre JACOBS | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Jeroen VENNEKENS | JC SINT TRUIDEN |
3. | Joran WILLAERT | JUDOSCHOOL IPPON BUGGENHOUT VZW |
3. | Daan SMETS | JUDO CLUB ARENDONK VZW |
U11 Poule 42 (4) |
1. | Alan FORDEL | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Daan VAN DER STIGHELEN | MERKSEM JUDOCLUB VZW |
3. | free VAN BAEKEL | JC BALEN |
3. | Michiel VAN HASSELT | JC KDK SCHOTEN |
U11 Poule 43 (4) |
1. | Daan FIJNAUT | JUDOGOES |
2. | Milan DE CORDT | JC KDK SCHOTEN |
3. | Pieter VENNEKENS | JC SINT TRUIDEN |
3. | Milan BLOEMEN | HARAGEI |
U11 Poule 44 (4) |
1. | Lukas LEMMENS | JUDO CLUB OUD-TURNHOUT VZW |
2. | Xander HERREBOUT | STELLA DUCE |
3. | Louis CLAEYS | JC BALEN |
3. | Rubio NUYTS | JUDOCLUB ONI PUURS VZW |
U11 Poule 45 (5) |
1. | Job KROON | DOJO 'T LOO |
2. | JOACHIM CARDOSO AIRES | JUDOCLUBANDERLECHT.A |
3. | Dylan WISKERKE | SPORTSCHOOL GEELHOED |
3. | Benjamin RUYTERS | JC KDK SCHOTEN |
U11 Poule 46 (4) |
1. | Mauro VAN DE KERKHOVEN | JC SANDOKAN MECHELEN |
2. | Victor VAN GILS | JUDOCLUB HIRANO BRECHT VZW |
3. | Robin VAN GILS | JUDO CLUB ARENDONK VZW |
3. | Gilles DE BRABANDER | JUDOKWAI KEMZEKE VZW |
U11 Poule 47 (5) |
1. | Casper MINCKE | JUDO CLUB ZELE |
2. | Enes BAYGUNES | JC BALEN |
3. | El Adel ABDEL ILAH | KONINKLIJKE JUDOCLUB ZELZATE VZW |
3. | Mike DE JONGSTE | BUDOSPORT JOHN VAN E |
U11 Poule 48 (4) |
1. | Daan COENE | YAMA-ARASHI JUDOCLUB BAVIKHOVE VZW |
2. | Yordi DE WILD | MAKOTO-DOKOKAJ |
3. | Abdelah ISMAILI | ASAHI VZW |
3. | Gilles VERCAUTEREN | JUDOSCHOOL IPPON BUGGENHOUT VZW |
U11 Poule 49 (4) |
1. | Jens VAN BOCKEL | JIGO-TAI ZEMST |
2. | Stijn KALVERBOER | SPORTSCHOOL GEELHOED |
3. | Naut DOM | JUDOSCHOOL REET VZW |
3. | Thomas POMMERY | JUDOCLUB MANSIO VZW |
U11 Poule 50 (4) |
1. | Dinand KAPPERS | MAHOROKAN |
2. | Matteo VANDEPUTTE | JC SANDOKAN MECHELEN |
3. | Ben SAPATA | JUDOSCHOOL REET VZW |
3. | Lucas JACOBS | STELLA DUCE |
U11 Poule 51 (4) |
1. | Oussama MARCHOOH | ASAHI VZW |
2. | Andrean DIMITROV | JC HERENTHOUT |
3. | Senne LEENAERTS | JUDOCLUB HIRANO BRECHT VZW |
3. | Dillan GERMONPRÉ | JUDOCLUB HERZELE VZW |
U11 Poule 52 (4) |
1. | Tibo LINTHOUT | JC SINAAI |
2. | Onno BUSCH | HARAGEI |
3. | Bas BROSENS | JUDO CLUB OUD-TURNHOUT VZW |
3. | Ferre VAN HOUT | JC BALEN |
U11 Poule 53 (4) |
1. | Mohmad-emine ABDULKHAZHIEV | JUDO CLUB HASSELT VZW |
2. | Jesney DE GRAAF | JC KDK SCHOTEN |
3. | Jess SCHOENMAKERS | JC HERENTHOUT |
3. | Joris WIERTZ | HARAGEI |
U11 Poule 54 (4) |
1. | Thijmen VAN DER BOM | JUDO ZUIDLAND HEENVLIET |
2. | Amirkhan ADZAMATOV | JC BEYNOIS |
3. | Simon FORNOVILLE | JC KDK SCHOTEN |
3. | Mathis ROTTEVEEL | S.V. HAGENDOORN R-Z |
U11 Poule 55 (4) |
1. | Xander NOOTENBOOM | JUDOCLUB HIRANO BRECHT VZW |
2. | Jasper OOSTERHOUT, VAN | HARAGEI |
3. | Veton BEQIRI | JUDOSCHOOL SAMURAI WILLEBROEK VZW |
3. | Demi ISMET | SPORTSCHOOL GEELHOED |
U11 Poule 56 (4) |
1. | Thomas VAN DER BURGH | MAHOROKAN |
2. | Ben GEERAERTS | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Mohmad ALIJEV | JUDOCLUB ZWIJNDRECHT VZW |
3. | nick MARTENS | HARAGEI |
U11 Poule 57 (4) |
1. | Senne WOUTERS | JUDOCLUB ARASHI BEERSE VZW |
2. | Stan LANGEWEG | MAKOTO-DOKOKAJ |
3. | Ismael ZERRAD OULAD EL BOUDANI | ASAHI VZW |
3. | Jens CUYLAERTS | JUDOSCHOOL SAMURAI WILLEBROEK VZW |
U11 Poule 58 (4) |
1. | Keano HUMBLÉ | KONINKLIJKE JUDOCLUB ZELZATE VZW |
2. | ARBIN IMEROSKI | CROSSING SCHAERBEEK |
3. | Jonah VAN SANTEN | STELLA DUCE |
3. | Kjell KEMPENAERS | JUDOCLUB ONI PUURS VZW |
U11 Poule 59 (4) |
1. | Stan DE LALEIJNE | DOJO 'T LOO |
2. | Gagik TOVMASYAN | JUDO CLUB OUD-TURNHOUT VZW |
3. | Ruben BEETERENS | JUDOCLUB MANSIO VZW |
3. | Imran OUBRAM | JUDOSCHOOL SAMURAI WILLEBROEK VZW |
U11 Poule 60 (4) |
1. | Kevin DE BRUIN | JUDOCLUB KRIMPENERWAARD |
2. | Mathijs VAN WELZEN | BUDOSPORT JOHN VAN EERDENBURG |
3. | Cederic KOMMER | JUDO CLUB OUD-TURNHOUT VZW |
3. | Wannes VONCKEN | JC KDK SCHOTEN |
U11 Poule 61 (4) |
1. | Tijn BEERENS | JUDOVERENIGING BRESKENS |
2. | Finn BLOMMERS | HARAGEI |
3. | Thibe VAN ROOST | JC SANDOKAN MECHELEN |
3. | Henrie COOPMAN | KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN |
U11 Poule 62 (4) |
1. | Robbe VERMEIREN | JC HERENTHOUT |
2. | Olaf WIJNHOVEN | STELLA DUCE |
3. | Jef VAN GESTEL | JUDOCLUB HIRANO BRECHT VZW |
3. | Stan HIEL | JUDOSCHOOL IPPON BUGGENHOUT VZW |
U11 Poule 63 (4) |
1. | Ceyson VAN OEVELEN | JUDOSCHOOL PARK BRASSCHAAT VZW |
2. | Alex MÖLLER | S.V. HAGENDOORN R-Z |
3. | Lander GOOSSENS | JUDO CLUB ARENDONK VZW |
3. | Stijn VAN DER VORST | JUDOCLUB HIRANO BRECHT VZW |
U11 Poule 64 (3) |
1. | Leon LUKIC | JUDOGOES |
2. | naoufel BEN BRAHIM | CROSSING SCHAERBEEK |
3. | Daan SCHOENMAEKERS | JUDOCLUB HIRANO BRECHT VZW |
U11 Poule 65 (4) |
1. | Imran OZTURK | JC BALEN |
2. | Thomas VAN WELZEN | BUDOSPORT JOHN VAN EERDENBURG |
3. | Elbek KHATUEV | KONINKLIJKE JUDOCLUB ZELZATE VZW
|
3. | Jorre DE PLUS | JC SINAAI |