Results |
Poule 01 (3) |
1. | Celia VAN BENEDEN | R INTER GEMBLOUX WAVRE |
2. | Elle BATENBURG | JCM |
3. | Kalinka ACHTEN | JC ZELE |
Poule 02 (4) |
1. | Ana Maria BIRSAN | JC OLEN VZW |
2. | Aylin HALMAN | JCM |
3. | Jana VAN DER VLIET | JC ONI PUURS VZW |
3. | Kaat LEENAERTS | JC HIRANO BRECHT VZW |
Poule 03 (4) |
1. | Marit WOERTMAN | JUDO VERENIGING VENRAY |
2. | Tianny DELANGLEZ | JC ONI PUURS VZW |
3. | Kate CHISHOLM | RKJC |
3. | Vie HUFKENS | JC SAMURAI EINDHOUT |
Poule 04 (4) |
1. | Indy SPEE | JUDO VERENIGING VENRAY |
2. | Julie VANLUYTEN | JC JIGORO STOK |
3. | Mie KENIS | JC HIRANO BRECHT VZW |
3. | Marie DE VOEGT | JC ONI PUURS VZW |
Poule 05 (4) |
1. | May WITJES | DOJO T LOO |
2. | Ingelot DE BEULE | JC MANSIO VZW |
3. | Appolien TROUBLEYN | JS SAMURAI WILLEBROEK VZW |
3. | Agata SWIEBODA | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
Poule 06 (4) |
1. | Jade VERBAUWHEDE | KANO TOURNAI |
2. | Yilla RAETS | JC KDK SCHOTEN |
3. | Lotte VAN OPDORP | JUDOKWAI KEMZEKE VZW |
3. | Laura SAPATA BICHO | JS REET VZW |
Poule 07 (3) |
1. | Lotte GEENEN | JC HIRANO BRECHT VZW |
2. | Leen BONGAERS | JC GRUITRODE |
3. | Isa DE WAART | JUDOGOES |
Poule 08 (3) |
1. | Ailani KEGELS | JC KDK SCHOTEN |
2. | Romane DE LESTRE | SATORI KWAI MORTSEL VZW |
3. | Luna NELIS | JC ZELE |
Poule 09 (4) |
1. | Evelien CHEUNG | MERKSEM JC VZW |
2. | Sam DE CORDT | JC KDK SCHOTEN |
3. | Nuttah LAMBRECHTS | WAZA RYU LILLE VZW |
3. | Marjon MAES | JC ZELE |
Poule 10 (4) |
1. | Hanne BEETERENS | JC MANSIO VZW |
2. | Sophie BORYCZKA | ASAHI VZW |
3. | Laura LUYCKX | JC BALEN |
3. | Sam WITVROUWEN | JC OLEN VZW |
Poule 11 (4) |
1. | Yana DOMS | JC KDK SCHOTEN |
2. | Jolinka DORISSEN | JC BALEN |
3. | Soraya VERHOFSTADT | JC ZELE |
3. | Anouk VISSERS | KONINKLIJKE JC KIAI RYU HERENTALS |
Poule 12 (3) |
1. | Amberley VAN DEN BROECK | JC HERENTHOUT |
2. | Yasmeen NAZARI | JC ZWIJNDRECHT VZW |
3. | Mayte STEVENS | JC ONI PUURS VZW |
Poule 30 (4) |
1. | Simon VERHOEVEN | JC VOSSELAAR |
2. | Alexander UTCZYK | BUDOKAI VENLO |
3. | Toon HENCKAERTS | SATORI KWAI MORTSEL VZW |
3. | Thomas VAN DER VLIET | JC ONI PUURS VZW |
Poule 31 (4) |
1. | Darren ROMBOUTS | JCM |
2. | Kaelan TAX | JC ARASHI BEERSE VZW |
3. | Staf DE CLERCK | JC KAPELLE O/D BOS |
3. | Viktor DE RAEYMAEKER | JC ONI PUURS VZW |
Poule 32 (4) |
1. | Antoine BRUYERE | KANO TOURNAI |
2. | Dennis VAN KREIJ | JCM |
3. | Ilias MASSART | JS REET VZW |
3. | Matice BERTELS | JC BALEN |
Poule 33 (4) |
1. | Vic GRYMONPREZ | YAMA ARASHI |
2. | Berend RIJS | JUDO VERENIGING VENRAY |
3. | Alexander BAERT | JC KAPELLE O/D BOS |
3. | Ferre MOONS | JC SANDOKAN MECHELEN |
Poule 34 (4) |
1. | Arthur LUYCKX | MERKSEM JC VZW |
2. | Charl RENDERS | KONINKLIJKE JC KIAI RYU HERENTALS |
3. | Senna ROULEAU | STELLA DUCE VENLO |
3. | Jordy THIELEMANS | JC VOSSELAAR |
Poule 35 (4) |
1. | Aschab ISAYEV | JC SAMURAI EINDHOUT |
2. | Theodoros GOULIARMIS | JC ZELE |
3. | Jules DAELMAN | KANO TOURNAI |
3. | Cis VAN LOOVEREN | JC HIRANO BRECHT VZW |
Poule 36 (4) |
1. | Thijs LUCAS | JCM |
2. | Mattias VAN DER STICHELEN | JIGO TAI ZEMST VZW |
3. | Xavier DRYWA | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Arthur VERCOUILLIE | JS PARK BRASSCHAAT VZW |
Poule 37 (4) |
1. | Farouk HAMZAOUI | MERKSEM JC VZW |
2. | Alessandro GOOSSENS | JC SANDOKAN MECHELEN |
3. | Dirk KUIJPERS | JCM |
3. | Tibe OP DE WEERDT | JC HERENTHOUT |
Poule 38 (4) |
1. | Lars GOOS | JC HIRANO BRECHT VZW |
2. | Jasper COENE | YAMA ARASHI |
3. | Sem VAN GILS | JCM |
3. | Noah VAN GUCHT | JC KAPELLE O/D BOS |
Poule 39 (4) |
1. | Thomas VAN KREIJ | JCM |
2. | Mahmoud AKHMETOV | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Seppe FRIJTERS | JC OUD TURNHOUT VZW |
3. | Gavin SCHOETERS | JC SANDOKAN MECHELEN |
Poule 40 (4) |
1. | Cas VAN RIEL | JC OUD TURNHOUT VZW |
2. | Robbe VAN NUETEN | JS REET VZW |
3. | Jonah TIERENS | JC ONI PUURS VZW |
3. | Lorenzo DOMINGUEZ MARTINEZ | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
Poule 41 (4) |
1. | Emiel DE MAEIJER | JC ZELE |
2. | Lars KINT | JC MANSIO VZW |
3. | Sebas BOL | JCM |
3. | Robbe FLEURACKERS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
Poule 42 (4) |
1. | Naut BELLO | JCM |
2. | Pieter VENNEKENS | JC SINT TRUIDEN |
3. | Dien BALKASSEM | JC ZWIJNDRECHT VZW |
3. | Leander LEDEGANCK | SATORI KWAI MORTSEL VZW |
Poule 43 (4) |
1. | Diede HAEX | JC GRUITRODE |
2. | Daan VAN DER STIGHELEN | MERKSEM JC VZW |
3. | Cris VAN OOSTERHOUT | JCM |
3. | Miguel GANIN GOROKHOV | SATORI KWAI MORTSEL VZW |
Poule 44 (4) |
1. | Lors ELDERBIEV | JC ZWIJNDRECHT VZW |
2. | Lukas LEMMENS | JC OUD TURNHOUT VZW |
3. | Sem WOSTYN | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | Niels VAN GINNEKEN | JC HIRANO BRECHT VZW |
Poule 45 (4) |
1. | Hidde ZEEUWE | ROSMALENSE JC |
2. | Maxim KADIVNIK | JC ONI PUURS VZW |
3. | Alejandro PAZOS RUIZ | RKJC |
3. | Lenno WENSELEERS | JC KAPELLE O/D BOS |
Poule 46 (4) |
1. | Thomas POMMERY | JC MANSIO VZW |
2. | Jaro DE KOCK | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Thor GOTEMANS | JC VOSSELAAR |
3. | Mats DE GREEF | JS PARK BRASSCHAAT VZW |
Poule 47 (4) |
1. | Daan FIJNAUT | JUDOGOES |
2. | Isaak HEREMAN | JC ZELE |
3. | Thor DE WEERDT | JC MANSIO VZW |
3. | Lukas ROELAND | JC KDK SCHOTEN |
Poule 48 (4) |
1. | Yordi DE WILD | ROSMALENSE JC |
2. | Vince SCHUERWEGEN | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Wassim BETTAH | ASAHI VZW |
3. | Sebastian FLEISCHEUER | JS PARK BRASSCHAAT VZW |
Poule 49 (4) |
1. | Achmad ALIJEV | JC ZWIJNDRECHT VZW |
2. | Ruben DE KEIJSER | JC ZELE |
3. | Haroun ELKADI | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Mathieu DEVILLERS | MERKSEM JC VZW |
Poule 50 (4) |
1. | Chalim MAXMER | JC HIRANO BRECHT VZW |
2. | Aaron PEETERS | MERKSEM JC VZW |
3. | Erik AVAGYAN | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | Thias DUQUET | JC ZELE |
Poule 51 (4) |
1. | Abriel VERSCHOORE | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
2. | Floris HAUMANN | JUDO VERENIGING VENRAY |
3. | Thijs JANSSENS | JC ARASHI BEERSE VZW |
3. | Naut DOM | JS REET VZW |
Poule 52 (4) |
1. | Remi FONTAINE | JC ZELE |
2. | Hizir AKAYEV | JC KODOKAN TIENEN |
3. | Luuk DONDERS | ROSMALENSE JC |
3. | Yann STALPAERT | JS SAMURAI WILLEBROEK VZW |
Poule 53 (4) |
1. | Quinten DENIES | JS REET VZW |
2. | Senne LEENAERTS | JC HIRANO BRECHT VZW |
3. | Andrej VERHAEGHEN | JS PARK BRASSCHAAT VZW |
3. | Samy DAALI | JIGO TAI ZEMST VZW |
Poule 54 (4) |
1. | Jens PELKMANS | WAZA RYU LILLE VZW |
2. | Nicoloz BLIAZDE | KANO TOURNAI |
3. | Rohan VD WOLF | JCM |
3. | Arsen IVASHCHINENKO | JS PARK BRASSCHAAT VZW |
Poule 55 (4) |
1. | Wout DE WIT | JC HIRANO BRECHT VZW |
2. | Onno BUSCH | JCM |
3. | Thibe STINKENS | JC GRUITRODE |
3. | Tiebe GOOVAERTS | JC KAPELLE O/D BOS |
Poule 56 (5) |
1. | Bumazhkin ELISEY | JIKAN |
2. | Tuur VERSTRATEN | JC GRUITRODE |
3. | Vince VAN VEGCHEL | JUDO VERENIGING VENRAY |
3. | Bjarne WELLEKENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |